pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 38,0159 0.44%
EURO 41,1683 0.4%
ALTIN 3.696,230,47
BITCOIN 32491012.53713%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3253661 19841018 % 2.62012 23:24
  • Ethereum 75743 120636793.20909 % 1.29741 23:24
  • Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) 38.02 1531927748.7756 % 0.5996 23:24
  • XRP 92.12 58158111605 % 3.03881 23:24
  • BNB 23644 145887575.79 % -0.014 23:24
  • Solana 5002.47 510616579.84359 % 3.11894 23:24
  • USDC 38 59702772973.052 % 0.56519 23:24
  • Dogecoin 6.52 148496536383.71 % 3.35722 23:24
  • Cardano 26.82 35972695141.459 % 1.52777 23:24
  • TRON 8.74 95009764077.739 % -2.57938 23:24
  • Lido Staked Ether 75571 9340869.8054712 % 1.08284 23:24
  • Wrapped Bitcoin 3248680 128915.05657878 % 2.55482 23:24
  • Chainlink 546.57 638099971.45056 % 1.8818 23:24
  • Toncoin 138.73 2482019092.0525 % -0.07771 23:24
  • LEO Token 371.2 923883276.9 % 0.30296 23:24
  • Stellar 10.69 30757926428.539 % 3.14975 23:24
  • Wrapped stETH 90628 3597263.2396013 % 1.11323 23:24
  • Avalanche 745.25 414736018.39703 % 1.65609 23:24
  • USDS 38.01 8042704055.7129 % 0.60349 23:24
  • Hedera 7.04 42219399510.315 % 2.46853 23:24
  • Shiba Inu 0.00048957 5.8925189748142E+14 % 1.15108 23:24
  • Sui 86.42 3169845047.4839 % 1.28056 23:24
  • Litecoin 3471.09 75665970.733471 % 0.717 23:24
  • Polkadot 170.83 1522267060 % 1.84016 23:24
  • Bitcoin Cash 12369.4 19846149.896651 % 1.8107 23:24
  • Pi Network 35.83 6763876079.2961 % -5.34177 23:24
  • MANTRA 244.21 984918475.52 % 2.76175 23:24
  • Bitget Token 186.83 1199999994.2 % 5.33261 23:24
  • Binance-Peg WETH 75665 604999.99995984 % 1.17745 23:24
  • Ethena USDe 37.99 5392090252.9502 % 0.52074 23:24
  • Hyperliquid 610.17 333928180 % 3.2484 23:24
  • Wrapped eETH 80428 2087003.4095799 % 1.2251 23:24
  • WhiteBIT Coin 1106.25 144118517.10815 % 1.95873 23:24
  • Uniswap 252.5 600483073.71 % -0.90994 23:24
  • Monero 8177.83 18446744.07371 % 0.71028 23:24
  • Aptos 216.67 603170955.17233 % 1.06461 23:24
  • sUSDS 39.7 3172889741.5098 % 0.56537 23:24
  • NEAR Protocol 104.73 1196873539 % 1.82738 23:24
  • Ethena Staked USDe 44.12 2810904587.7779 % 0.5907 23:24
  • Pepe 0.00027537 4.2069E+14 % 3.26487 23:24
  • OKB 1922.89 60000000 % -1.5083 23:24
  • Gate 881.33 122910587.76766 % 1.46042 23:24
  • Internet Computer 220.65 481806024.25334 % 1.52304 23:24
  • Aave 7023.82 15091298.721761 % 3.1956 23:24
  • Tokenize Xchange 1303.99 79995999.051124 % -0.06416 23:24
  • Ethereum Classic 673.13 151234817.99277 % 0.92617 23:24
  • Coinbase Wrapped BTC 3253916 31145.52661539 % 2.57241 23:24
  • Ondo 31.99 3159107529 % 2.50089 23:24
  • Mantle 30.07 3364694382.8368 % 1.03811 23:24
  • First Digital USD 37.92 2478947973.3279 % 0.52372 23:24
  • Official Trump 436.13 199999977.236 % 7.27843 23:24
  • Cronos 3.06 27387995200.539 % 1.57735 23:24
  • Bittensor 9716.87 8477596 % 3.64425 23:24
  • VeChain 0.949902 85985041177 % -0.66164 23:24
  • Cosmos Hub 183.12 441688295.72842 % -0.69985 23:24
  • Kaspa 3.05 25900045779.398 % 2.16747 23:24
  • Ethena 13.98 5285937500 % 3.83721 23:24
  • Filecoin 114.24 645891011 % 1.46088 23:24
  • Celestia 134.42 537233712.82143 % 5.15843 23:24
  • POL (ex-MATIC) 8.07 8627031323.4539 % 2.37387 23:24
  • Lombard Staked BTC 3254967 20916.329287708 % 2.76931 23:24
  • Render 130.17 517716590.05628 % 3.84791 23:24
  • Fasttoken 153.25 429980837 % 0.69222 23:24
  • Sonic (prev. FTM) 20.4 3175000000 % 5.93361 23:24
  • Arbitrum 13.92 4617913336 % 0.75195 23:24
  • Algorand 7.23 8515599557.7195 % 1.83305 23:24
  • Jupiter 20.55 2690911111.1 % 4.13579 23:24
  • Story 211.68 258266039.57 % -4.85843 23:24
  • KuCoin 430.27 122561753.85134 % 1.20782 23:24
  • Optimism 32.41 1620705846 % -0.04903 23:24
  • Solv Protocol SolvBTC 3244597 15767.701810332 % 2.48933 23:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.57 2604959126.672 % 1.04054 23:24
  • NEXO 43.26 1000000000 % 1.07688 23:24
  • Kelp DAO Restaked ETH 78784 546503.83733808 % 1.4297 23:24
  • Quant 2911.55 14544176.164091 % -0.34981 23:24
  • XDC Network 2.66 15696874678.95 % -3.31689 23:24
  • Immutable 22.25 1792834764.3898 % -2.06526 23:24
  • Bonk 0.00051342 77419592329437 % 12.01728 23:24
  • Maker 46567 847667.29372475 % -0.77616 23:24
  • Movement 15.92 2450000000 % -3.12189 23:24
  • Binance Staked SOL 5216.93 7263182.2545843 % 3.20991 23:24
  • DeXe 657.84 57103774.563131 % -1.76523 23:24
  • Rocket Pool ETH 85618 436252.42712959 % 1.16588 23:24
  • Worldcoin 31.34 1187624228.8239 % 0.57835 23:24
  • Injective 372.78 97727220.33 % 0.15343 23:24
  • Stacks 23.86 1518246494.3233 % 1.82415 23:24
  • Sei 7.32 4882361111 % 0.87754 23:24
  • Entangle 0.059459 599935327980.82 % -9.90015 23:24
  • Lido DAO 39.18 897877243.85871 % 2.23959 23:24
  • The Graph 3.66 9548531509.1655 % 1.75759 23:24
  • Theta Network 34.77 1000000000 % -0.60637 23:24
  • Flare 0.555312 61073742395.664 % 0.68731 23:24
  • EOS 21.22 1516885789.1746 % 2.26467 23:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.