pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 33,9477 0.08%
EURO 37,6694 0.12%
ALTIN 2.814,640,97
BITCOIN 19695780.84288%
İstanbul
26°

AÇIK

19:24

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1968666 19753575 % 0.4311 14:02
  • Ethereum 79895 120332633.33032 % 0.4919 14:02
  • Tether 33.9 118326711269.07 % -0.15154 14:02
  • BNB 18725.44 145887575.79 % 1.3265 14:02
  • Solana 4497.08 468154303.59573 % -1.7271 14:02
  • XRP 19.29 56386022594 % -0.6693 14:02
  • Lido Staked Ether 80024 9768067.463724 % 0.62893 14:02
  • Dogecoin 3.57 145939446383.7 % 3.74857 14:02
  • Toncoin 191.05 2532909646.1757 % 4.43305 14:02
  • TRON 5.12 86702432355.566 % -1.35053 14:02
  • Cardano 11.99 35664388341.322 % -1.32643 14:02
  • Avalanche 816.19 405372752.3809 % 1.8896 14:02
  • Wrapped stETH 94134 3453018.9715008 % 0.51371 14:02
  • Wrapped Bitcoin 1966148 152942.50169608 % 0.61634 14:02
  • Shiba Inu 0.00045962 5.8926066676046E+14 % 1.83032 14:02
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79839 360699.58655831 % 0.55025 14:02
  • Chainlink 372.61 608099971.30834 % 3.22575 14:02
  • Bitcoin Cash 11189.79 19760293.646651 % -1.26971 14:02
  • Polkadot 146.11 1411762672.1327 % 1.61306 14:02
  • Uniswap 233.13 753766667 % 2.41633 14:02
  • LEO Token 189.53 925480293.9 % -0.54079 14:02
  • Dai 33.89 5120673455.7525 % -0.2307 14:02
  • Litecoin 2163 74969345.733471 % 2.36955 14:02
  • NEAR Protocol 140.87 1107181322.9488 % -0.36587 14:02
  • Kaspa 5.7 24679910446.963 % 0.34573 14:02
  • Internet Computer 280.37 470307101.09981 % -3.06491 14:02
  • Wrapped eETH 83830 1570060.3522791 % 0.32644 14:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.68 2521012371 % -5.76649 14:02
  • Monero 5793.86 18446744.07371 % 0.21353 14:01
  • Pepe 0.00024977 4.2069E+14 % 0.03743 14:02
  • POL (ex-MATIC) 14.77 7090636045.5488 % 15.57816 14:01
  • Aptos 208.17 499088496.55242 % -0.16138 14:02
  • Stellar 3.24 29566811550.342 % 1.00268 14:02
  • Ethereum Classic 623.72 148723124.17481 % -0.58805 14:02
  • Sui 34.2 2679963749.6339 % -2.97209 14:01
  • Ethena USDe 33.88 2678637992.7458 % -0.13741 14:02
  • First Digital USD 33.98 2515962448.15 % -0.00281 14:02
  • OKB 1366.14 60000000 % 2.94747 14:02
  • Stacks 54.41 1485965308.5713 % -1.13227 14:02
  • Cronos 2.75 26948172219.345 % 2.27949 14:02
  • Filecoin 124.36 585665846 % 1.15473 14:02
  • Bittensor 9773.61 7381023 % 0.79009 14:02
  • Aave 4800.84 14930523.268528 % -4.56762 14:02
  • Immutable 41.96 1605299431.3898 % -1.01004 14:02
  • Render 171.52 392459381.45549 % -2.49182 14:02
  • Hedera 1.74 36962615236.114 % 1.53369 14:02
  • Mantle 19.23 3266841707.8368 % 1.05137 14:02
  • Injective 633.84 97727222.33 % -1.6112 14:02
  • Arbitrum 17.61 3496129217 % 0.65841 14:02
  • VeChain 0.752873 80985041177 % 1.862 14:02
  • Optimism 51.21 1187596466 % -1.1878 14:02
  • Cosmos Hub 142.68 390688369.81327 % 3.02136 14:02
  • WhiteBIT Coin 372.16 144118517.10815 % -0.14747 14:01
  • dogwifhat 51.7 998926392 % -1.87675 14:02
  • Maker 54284 933298.18329673 % -1.49788 14:02
  • The Graph 4.91 9548531509.1655 % 3.22407 14:02
  • Polygon 14.64 3165826611.0926 % 14.59337 14:02
  • Fantom 16.25 2803634835.5266 % -0.89601 14:02
  • Bitget Token 31.93 1400001000 % 0.01802 14:02
  • THORChain 134.27 335421000 % 1.96572 14:02
  • Helium 259.45 169775289.11246 % -5.77475 14:02
  • Rocket Pool ETH 89519 491602.90842937 % 0.43342 14:02
  • Arweave 670.91 65454185.538151 % -0.19496 14:02
  • Theta Network 42.64 1000000000 % 4.73383 14:02
  • FLOKI 0.00417621 9690082400548 % -0.22677 14:02
  • Mantle Staked Ether 83308 485916.6062045 % 0.61461 14:02
  • Solv Protocol SolvBTC 1978707 20128.256010445 % 1.27063 14:00
  • Bonk 0.0005724 69474461693558 % -1.56881 14:02
  • Quant 2611.14 14544176.164091 % 5.50778 14:02
  • Algorand 4.35 8243451836.3083 % 0.63952 14:02
  • Pyth Network 9.84 3624988792.7216 % 3.05876 14:02
  • Gate 270.8 128060017.17436 % 1.47254 14:02
  • Jupiter 25.29 1350000000 % 0.64463 14:02
  • Sei 10.01 3300000000 % -0.80677 14:02
  • JasmyCoin 0.671206 48419999999.306 % -0.75791 14:02
  • MANTRA 38.3 843162368.65 % 4.78668 14:02
  • KuCoin 272.4 117906971.28848 % -1.62813 14:02
  • Bitcoin SV 1608.02 19756056.25 % -2.2494 14:02
  • Lido DAO 34.95 895272040.93208 % 0.23397 14:02
  • Ondo 21.4 1443764727.5882 % 0.07753 14:02
  • Renzo Restaked ETH 81611 363567.32436113 % 0.5529 14:02
  • Celestia 139.97 210522979.80455 % -1.80418 14:02
  • Flow 18.84 1531769082.2639 % 0.21381 14:02
  • Core 31.16 909453341.60748 % -0.72486 14:02
  • BitTorrent 2.91E-5 9.68246428571E+14 % -0.98295 14:02
  • Fasttoken 86.33 326083725.97373 % -0.27216 14:02
  • ether.fi Staked ETH 79849 352432.51541993 % 0.6493 14:02
  • Brett 2.69 9910171312.3124 % -0.81227 14:02
  • Klaytn 4.52 5806693656.9481 % 0.79332 14:01
  • Notcoin 0.256594 102474423008.24 % -1.93932 14:02
  • EOS 16.99 1514389743.0387 % 0.82879 14:02
  • MultiversX 896.77 27402856 % -0.9146 14:02
  • Beam 0.470691 51209507703 % 1.55578 14:02
  • Starknet 13.5 1779797783 % 0.83524 14:01
  • Flare 0.496847 48261838339.973 % 0.17291 14:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.