evden eve nakliyat
DOLAR 45,2291 0%
EURO 53,3429 0.79%
ALTIN 6.852,923,44
BITCOIN 37373812.24073%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3738434 20025375 % 2.14409 11:31
  • Ethereum 109195 120687222.38365 % 1.56431 11:31
  • Tether 45.21 189574168695.53 % 0.00828 11:31
  • XRP 65.7 61796225236 % 3.3916 11:31
  • BNB 29371 134785848.14 % 3.29838 11:31
  • Solana 4051.51 576460323.19623 % 5.61735 11:31
  • TRON 15.52 94793003704.42 % 0.58142 11:31
  • Dogecoin 5.27 154124246383.71 % 4.29841 11:31
  • Figure Heloc 46.75 17129611838.867 % 0.42937 05:27
  • WhiteBIT Coin 2765.59 213418274 % 1.78938 11:31
  • USDS 45.2 11453651013.649 % -0.018 11:31
  • Hyperliquid 2015.92 238385315.95414 % 2.01783 11:31
  • Cardano 12.23 36981359457.957 % 4.65755 11:31
  • Zcash 26225 16688225.165545 % 37.58414 11:31
  • LEO Token 467.95 920683544.9 % 0.25149 11:31
  • Bitcoin Cash 21405 20030749.896651 % 2.77112 11:31
  • Monero 19482.81 18446744.07371 % 6.16469 11:31
  • Chainlink 461.12 727099970.45235 % 5.30113 11:31
  • Toncoin 104.64 2678938080.4631 % 25.43106 11:31
  • Canton 6.69 38462826948.45 % -0.60175 11:31
  • Stellar 7.48 33441980039.147 % 3.77148 11:31
  • MemeCore 163.99 1298243005.4029 % 6.19956 11:31
  • USD1 45.22 4542634159.2581 % 0.03279 11:31
  • Litecoin 2613.83 77135320.733471 % 4.13366 11:31
  • Avalanche 440.16 431771961.17721 % 3.86495 11:31
  • Sui 46.37 4005418369.5667 % 7.5316 11:31
  • Hedera 4.19 43373141655.125 % 3.69913 11:31
  • Ethena USDe 45.18 3905349201.6824 % -0.01295 11:31
  • Shiba Inu 0.00029424 5.892433571578E+14 % 3.97163 11:31
  • Rain 0.336887 478406303110.75 % 0.01339 11:31
  • Cronos 3.26 43576453614.418 % 3.70609 11:31
  • Bittensor 13877.8 9597491 % 6.7946 11:31
  • Circle USYC 50.73 2610848421.0482 % 15:46
  • Tether Gold 212381 592398.736688 % 3.22121 11:31
  • PAX Gold 212469 479162.743 % 3.26918 11:31
  • Uniswap 159.39 633561603.60375 % 5.02683 11:31
  • Polkadot 59.92 1682560547.7513 % 5.1874 11:31
  • Mantle 30.35 3302294382.5368 % 4.35833 11:31
  • World Liberty Financial 3.07 31770387352 % 6.01594 11:31
  • Pi Network 8.42 10442104479.15 % 3.73219 11:31
  • NEAR Protocol 66.04 1294756418 % 14.32236 11:31
  • Sky 3.67 23213588248.789 % -0.06743 11:31
  • OKB 4042.14 21000000 % 4.31372 11:31
  • Pepe 0.00019224 4.2069E+14 % 4.61595 11:31
  • Falcon USD 45.12 1788927591.3536 % 0.0038 11:31
  • Aster 31.13 2579922243.4699 % 1.55877 11:31
  • HTX DAO 8.838E-5 9.0570766407358E+14 % 1.29635 11:31
  • Ondo 14.6 4869330647 % 0.54605 11:31
  • Internet Computer 127.37 552073885.766 % 13.66787 11:31
  • Bitget Token 95.33 699992035.97879 % 2.17343 11:31
  • Ethereum Classic 422.25 156559601.6229 % 3.93276 11:31
  • Aave 4326.28 15178609.498641 % 2.73068 11:31
  • Morpho 103.01 610415489.25748 % 3.89309 11:31
  • Ondo US Dollar Yield 51.15 1179454951.3402 % 0.25316 11:31
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • KuCoin 389.17 134655021.73557 % 1.04917 11:31
  • Ethena 5.53 9026562500 % 14.69985 11:31
  • Algorand 5.55 8908079417.7108 % 1.35459 11:31
  • POL (ex-MATIC) 4.52 10638226179.222 % 1.73988 11:31
  • Quant 3232.78 14544176.164081 % 5.25155 11:31
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 500.7 93283218.232614 % 0.03512 11:30
  • United Stables 45.26 1027858682.01 % 0.10037 11:31
  • Render 89.23 518743261.01407 % 6.42533 11:31
  • Kaspa 1.64 27416658504.525 % 7.26839 11:31
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.04 798075012.4307 % 0.86594 11:10
  • Cosmos Hub 88.11 507127558.7924 % 2.54327 11:31
  • Blockchain Capital 4783.24 9112111 % 0.00707 11:30
  • NEXO 40.98 1000000000 % -0.02941 11:31
  • Worldcoin 11.79 3322960178.0691 % 7.03143 11:31
  • Filecoin 50.31 777055504 % 16.67212 11:31
  • Aptos 47.19 807271294.10593 % 5.49692 11:31
  • Gate 337.98 112622843.66747 % 2.49877 11:31
  • ​​Stable 1.56 22429014746 % 1.92983 11:31
  • Arbitrum 5.64 6150718438 % 4.67521 11:31
  • SkyAI 34.49 998384107.7857 % 42.56036 11:31
  • JUST 3.81 8543764567.3127 % -0.17157 11:31
  • Pump.fun 0.089838 359007310418.84 % 7.99358 11:31
  • Pudgy Penguins 0.505872 62860396090 % 1.30786 11:31
  • Dash 2510.47 12688876.773992 % 23.8432 11:31
  • Flare 0.355031 85984915032.444 % 3.49275 11:31
  • Jupiter 9.13 3321859853.58 % 9.75077 11:31
  • VeChain 0.349647 85985041177 % 6.21272 11:31
  • Beldex 3.62 7737943003.2783 % -0.02801 11:31
  • OUSG 5207.05 5301637.9532553 % 0.01352 11:20
  • XDC Network 1.39 19946688440 % 4.70778 11:31
  • Bonk 0.00031134 87994736343627 % 5.97014 11:31
  • Provenance Blockchain 0.507672 52664602115 % 7.02576 11:31
  • Terra Luna Classic 0.00469224 5531476805766.1 % 4.38705 11:31
  • Official Trump 109.81 232498807.46572 % 3.6751 11:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.