pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 34,7530 0.1%
EURO 36,5131 0.05%
ALTIN 2.956,250,44
BITCOIN 3312295-0.84435%
İstanbul

KAPALI

12:59

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3323948 19790568 % -0.04179 07:30
  • Ethereum 125943 120442102.9742 % -0.86613 07:30
  • XRP 89.38 57051491087 % 6.74226 07:30
  • Tether 34.78 134658029654.89 % 0.30695 07:30
  • Solana 7869.32 475258219.3063 % -0.34921 07:30
  • BNB 22589 145887575.79 % 0.80896 07:30
  • Dogecoin 14.42 146967556383.7 % -3.60828 07:30
  • Cardano 44.38 35799129412.769 % 12.67493 07:30
  • USDC 34.76 39913626551.468 % 0.31319 07:30
  • Lido Staked Ether 125889 9839490.9182286 % -0.9321 07:30
  • Avalanche 1763.48 409302822.95919 % 7.20949 07:30
  • TRON 7.93 86297532626.102 % 9.08319 07:30
  • Shiba Inu 0.00101953 5.8925808575448E+14 % -1.87758 07:30
  • Toncoin 230.34 2547536078.0932 % 0.24174 07:30
  • Stellar 18.48 30107886985.538 % -0.54563 07:30
  • Chainlink 869.65 626849971.30834 % 27.7852 07:30
  • Wrapped stETH 149430 3590981.7327255 % -0.75671 07:30
  • Polkadot 343.5 1522267060 % 9.37611 07:30
  • Hedera 12.11 38198864521.015 % 41.08835 07:30
  • Wrapped Bitcoin 3314079 137824.83446978 % -0.30877 07:30
  • Bitcoin Cash 18528.41 19796759.271651 % 1.96957 07:30
  • Binance-Peg WETH 125721 604999.99995984 % -0.86249 07:30
  • Sui 121.13 2927660018.5589 % 5.86718 07:30
  • Litecoin 4484.14 75263464.483471 % 6.2045 07:30
  • NEAR Protocol 251.23 1217906155 % 7.08872 07:30
  • Pepe 0.00071029 4.2069E+14 % -1.09883 07:30
  • Uniswap 491.64 600483073.71 % 9.43763 07:30
  • LEO Token 304.17 924645751.9 % 0.16814 07:30
  • Aptos 489.35 534930897.44607 % 8.65718 07:30
  • Wrapped eETH 132616 1836925.2355641 % -0.92434 07:30
  • Internet Computer 476.53 475374873.46588 % 4.18648 07:30
  • POL (ex-MATIC) 24.3 8081129311.8678 % 14.66765 07:30
  • USDS 34.81 5488772378.2267 % 0.27035 07:30
  • Cronos 6.99 27111137818.468 % 9.52244 07:30
  • VeChain 2.23 80985041177 % 28.3449 07:30
  • Ethereum Classic 1157.13 149792905.9974 % 1.68487 07:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 64.87 2609959126.672 % 3.00661 07:30
  • Ethena USDe 34.75 4770802261.3326 % 0.06434 07:30
  • Render 312.26 517690753.12549 % 6.41987 07:30
  • Algorand 19.11 8294331440.259 % 10.91644 07:30
  • Bittensor 21184 7381023 % -0.27752 07:30
  • Filecoin 252.39 606741556 % 2.49428 07:30
  • Arbitrum 36.8 4097359817 % 11.21369 07:30
  • Kaspa 5.44 25276450551.715 % -3.33019 07:30
  • Cosmos Hub 337.43 390688369.81327 % 8.06925 07:30
  • Dai 34.77 3590801926.3685 % 0.40438 07:30
  • Stacks 82.79 1503132610.8231 % 5.1578 07:30
  • Aave 8148.03 15005456.15 % 9.75891 07:30
  • Fantom 43.16 2803634835.5266 % 19.73595 07:30
  • Immutable 70.93 1694765880.3898 % 2.61756 07:30
  • Celestia 270.52 438235881.43116 % 2.08857 07:30
  • WhiteBIT Coin 809.91 144118517.10815 % -0.01849 07:30
  • OKB 1892.23 60000000 % 0.91607 07:30
  • MANTRA 122.32 912841583.54 % -0.06346 07:30
  • Bonk 0.00147549 75485642955710 % -1.53207 07:30
  • dogwifhat 111.2 998926392 % 1.94539 07:30
  • Injective 1132.34 97727220.33 % 8.87345 07:30
  • Optimism 88.2 1255070491 % 5.16225 07:30
  • Monero 5916.09 18446744.07371 % 5.02267 07:30
  • Hyperliquid 317.57 333928180 % 0.3039 07:30
  • Mantle 31.35 3366841707.8368 % 0.03031 07:30
  • The Graph 10.47 9548531509.1655 % 3.69561 07:30
  • Theta Network 97.76 1000000000 % -0.36702 07:30
  • Sei 22.85 3982916666 % 6.40947 07:30
  • Ethena 28.54 2937500000 % -1.97193 07:30
  • Worldcoin 115.54 724372185.86151 % 1.3582 07:30
  • Ondo 56.24 1437319741.0075 % 34.49667 07:30
  • THORChain 229.4 339912070 % 12.709 07:30
  • Bitget Token 55 1400001000 % -1.98426 07:30
  • FLOKI 0.00789994 9674853682248 % -2.02897 07:30
  • GALA 1.81 41706477511.765 % 13.48084 07:30
  • Kaia 12.66 5856641747.1062 % 31.24376 07:30
  • Quant 4767.22 14544176.164091 % 18.45377 07:30
  • Brett 6.8 9910012435.6642 % -2.08658 07:30
  • Pyth Network 18.41 3624988786.4386 % 9.06936 07:30
  • Maker 74773 886700.06730293 % 17.01236 07:30
  • First Digital USD 34.68 1908441922.19 % 0.363 07:30
  • The Sandbox 27.02 2430232126.2233 % 21.4478 07:30
  • Rocket Pool ETH 141019 459678.58160659 % -0.59098 07:30
  • Flare 1.23 52871222560.515 % 16.00572 07:30
  • Coinbase Wrapped BTC 3319788 19131.00745123 % -0.35049 07:30
  • JasmyCoin 1.28 48419999999.306 % 19.5339 07:30
  • Arweave 936.08 65454185.538151 % 1.34969 07:30
  • Flow 38.76 1547659986.9803 % 9.81795 07:30
  • EOS 38.67 1516885789.1746 % 0.00666 07:30
  • IOTA 16.59 3535708817 % 40.51259 07:30
  • Mantle Staked Ether 132206 443439.30773551 % -0.86841 07:30
  • Lido DAO 64.86 895767867.67368 % 7.85568 07:30
  • Tezos 55.91 1016324292.9231 % -0.75571 07:30
  • Starknet 24.98 2259283720 % 3.07147 07:30
  • Jupiter 41.02 1350000000 % -1.33189 07:30
  • Polygon 24.25 2223558872.6966 % 14.66051 07:30
  • Beam 1.018 52561007898 % 6.73233 07:30
  • Renzo Restaked ETH 129501 405309.19906175 % -0.71005 07:30
  • KuCoin 432.47 120225681.14608 % 0.91231 07:30
  • Helium 300.1 172944841.567 % 1.80867 07:30
  • Solv Protocol SolvBTC 3314963 15395.399791407 % -0.01181 07:30
  • Virtuals Protocol 50.66 1000000000 % 7.90031 07:30
  • Bitcoin SV 2557.89 19792168.75 % 2.12882 07:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.