evden eve nakliyat
DOLAR 48,47130,03%
EURO 56,42810,12%
ALTIN 6.859,191,06
BITCOIN 38527441.45168%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.543 s Değişim: 0.96% 137,82 Adet:   8.280 Mio.Lot Hacim:   136.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 0,78 12:21:02
  • AGHOL 34,82 -0,97 12:19:35
  • AKBNK 75,60 0,87 12:21:02
  • AKSA 11,47 -0,69 12:21:05
  • AKSEN 82,35 2,43 12:21:06
  • ALARK 117,60 2,26 12:20:41
  • ALFAS 40,10 -0,25 12:21:06
  • ALTNY 18,09 -0,50 12:20:37
  • ANSGR 26,44 -0,30 12:20:24
  • ARCLK 95,85 0,89 12:20:31
  • ASELS 400,25 2,63 12:21:03
  • ASTOR 302,25 0,50 12:21:09
  • BALSU 9,22 7,21 12:21:12
  • BERA 14,15 0,35 12:20:00
  • BIMAS 422,00 0,36 12:21:02
  • BRSAN 716,00 -1,72 12:20:48
  • BRYAT 1.701,00 -0,47 12:20:38
  • BSOKE 21,24 -0,47 12:21:05
  • BTCIM 3,93 5,65 12:20:48
  • CANTE 1,35 1,50 12:21:12
  • CCOLA 80,40 -1,59 12:20:21
  • CIMSA 46,22 0,61 12:20:44
  • CWENE 33,20 -0,90 12:20:50
  • DAPGM 8,21 0,74 12:20:36
  • DOAS 166,20 -0,30 12:19:23
  • DOHOL 21,46 -1,38 12:21:10
  • ECILC 74,30 0,27 12:20:58
  • EFOR 18,38 -3,52 12:20:07
  • EGEEN 5.755,00 3,93 12:21:04
  • EKGYO 21,68 6,07 12:21:08
  • ENERY 11,03 1,94 12:21:12
  • ENJSA 117,40 1,82 12:20:33
  • ENKAI 90,35 0,78 12:21:04
  • EREGL 40,06 0,35 12:21:06
  • EUPWR 68,25 -3,12 12:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,02 1,26 12:20:33
  • FENER 2,95 0,68 12:21:10
  • FROTO 83,60 0,97 12:21:10
  • GARAN 136,70 0,51 12:21:06
  • GESAN 58,95 -4,15 12:21:10
  • GLRMK 167,40 -0,12 12:20:35
  • GOLTS 304,00 0,50 12:18:53
  • GRSEL 298,00 0,68 12:20:57
  • GRTHO 195,70 2,19 12:21:05
  • GSRAY 1,04 0,97 12:18:36
  • GUBRF 513,00 1,79 12:20:49
  • HALKB 51,60 1,57 12:21:06
  • HEKTS 3,00 0,00 12:20:46
  • IEYHO 221,60 0,77 12:20:21
  • ISCTR 14,39 0,28 12:21:12
  • ISMEN 35,68 -2,78 12:20:44
  • IZENR 7,33 3,82 12:21:10
  • KCAER 14,23 -1,52 12:20:12
  • KCHOL 226,70 0,85 12:21:12
  • KONTR 3,30 0,00 09:55:26
  • KRDMD 48,04 4,48 12:21:10
  • KTLEV 31,14 -9,95 12:20:54
  • KUYAS 71,40 0,49 12:20:23
  • MAGEN 35,80 2,58 12:21:06
  • MAVI 36,68 0,16 12:20:54
  • MGROS 536,00 -0,56 12:21:09
  • MIATK 36,54 -1,56 12:21:12
  • MPARK 437,00 2,34 12:20:50
  • OBAMS 5,36 0,56 12:21:04
  • ODAS 7,71 1,85 12:21:04
  • ODINE 964,00 -9,99 12:20:14
  • OTKAR 328,50 -0,45 12:20:53
  • OYAKC 22,54 0,45 12:20:31
  • PAHOL 1,35 1,50 12:19:31
  • PASEU 115,60 -9,97 12:18:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,84 -2,62 12:20:54
  • PETKM 25,74 6,10 12:21:12
  • PGSUS 155,30 -0,13 12:20:52
  • PSGYO 3,20 2,89 12:19:46
  • QUAGR 3,11 0,00 12:20:01
  • RALYH 284,25 3,84 12:21:02
  • REEDR 5,62 0,54 12:21:11
  • SAHOL 97,00 0,52 12:20:54
  • SARKY 26,42 0,30 12:20:15
  • SASA 2,82 2,17 12:21:08
  • SISE 46,26 0,96 12:21:12
  • SKBNK 6,73 -0,74 12:21:05
  • SMRTG 8,46 0,12 12:21:04
  • SOKM 59,55 0,93 12:20:44
  • TAVHL 277,50 0,82 12:20:10
  • TCELL 102,60 0,98 12:20:48
  • THYAO 305,25 0,08 12:21:10
  • TKFEN 219,00 1,34 12:20:33
  • TOASO 292,25 0,17 12:20:32
  • TRALT 53,80 1,51 12:20:38
  • TRENJ 111,20 1,37 12:20:20
  • TRMET 143,00 1,20 12:21:06
  • TSKB 11,58 -0,34 12:20:48
  • TTKOM 55,40 1,65 12:21:11
  • TTRAK 437,25 -0,11 12:20:20
  • TUKAS 2,10 2,44 12:20:54
  • TUPRS 411,25 4,25 12:21:09
  • TURSG 6,27 0,48 12:20:23
  • ULKER 96,45 1,69 12:19:36
  • VAKBN 36,64 0,00 12:21:06
  • VESTL 26,16 0,62 12:20:53
  • YEOTK 33,22 0,36 12:21:10
  • YKBNK 37,66 0,11 12:21:06
  • ZOREN 2,44 1,67 12:21:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.