evden eve nakliyat
DOLAR 48,83370,10%
EURO 55,7542-0,23%
ALTIN 6.774,75-0,88
BITCOIN 4190956-0.17165%
İstanbul
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.267 s Değişim: 0.52% 68,52 Adet:   3.208 Mio.Lot Hacim:   63.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,96 0,69 13:20:49
  • AKBNK 73,15 0,07 13:21:01
  • AKSA 11,04 1,19 13:20:17
  • AKSEN 69,75 1,68 13:20:31
  • ALARK 108,90 0,09 13:20:27
  • ALTNY 14,18 1,50 13:21:01
  • ANSGR 26,04 0,31 13:16:05
  • ARCLK 89,10 1,25 13:19:22
  • ASELS 380,25 1,54 13:21:00
  • ASTOR 263,50 2,03 13:20:56
  • BALSU 6,86 3,31 13:20:52
  • BERA 12,19 0,83 13:20:35
  • BIMAS 432,50 0,52 13:20:43
  • BRSAN 674,50 0,82 13:20:40
  • BRYAT 1.569,00 0,45 13:21:06
  • BSOKE 10,45 -9,91 13:21:01
  • BTCIM 2,50 5,93 13:20:52
  • CANTE 1,20 2,56 13:21:01
  • CCOLA 78,10 -0,64 13:21:05
  • CIMSA 43,04 0,28 13:20:16
  • CVKMD 14,20 1,00 13:21:01
  • CWENE 25,30 2,85 13:20:30
  • DAPGM 4,68 -3,51 13:21:05
  • DOAS 159,10 0,38 13:20:35
  • DOHOL 20,54 1,38 13:19:14
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 12:51:09
  • ECILC 65,50 3,80 13:21:05
  • EFOR 14,26 -9,97 13:19:00
  • EKGYO 19,97 2,46 13:21:05
  • ENERY 12,88 2,14 13:21:05
  • ENJSA 110,50 1,28 13:20:26
  • ENKAI 88,40 1,90 13:20:39
  • EREGL 38,52 1,85 13:21:06
  • ESEN 2,87 -0,69 13:21:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 66,95 -1,90 13:20:51
  • EUREN 3,22 0,94 13:18:51
  • FENER 2,54 0,40 13:20:15
  • FROTO 78,70 -0,63 13:21:05
  • GARAN 133,60 -0,22 13:20:50
  • GENIL 6,74 -9,89 13:20:49
  • GESAN 50,65 1,20 13:21:05
  • GLRMK 148,30 2,06 13:20:56
  • GRSEL 278,25 -0,36 13:17:49
  • GRTHO 117,30 -9,98 13:19:07
  • GSRAY 0,91 0,00 13:20:06
  • GUBRF 451,50 2,61 13:21:05
  • HALKB 46,44 -0,30 13:21:03
  • HEKTS 2,31 0,87 13:20:58
  • IEYHO 122,40 -9,93 13:13:15
  • ISCTR 13,54 0,22 13:21:02
  • ISMEN 33,36 -0,42 13:20:52
  • IZENR 4,24 0,24 13:20:45
  • KCHOL 220,80 -0,14 13:21:05
  • KLRHO 30,90 -9,97 13:20:59
  • KRDMD 46,56 2,78 13:21:06
  • KTLEV 16,24 -9,98 13:20:36
  • KUYAS 37,10 -10,00 13:13:43
  • MAGEN 19,88 -9,96 13:17:48
  • MAVI 39,00 1,30 13:20:50
  • MGROS 533,50 -1,02 13:20:36
  • MIATK 22,34 8,87 13:20:58
  • MPARK 433,00 -1,09 13:21:00
  • OBAMS 4,46 2,76 13:21:06
  • ODAS 6,81 2,41 13:20:49
  • ODINE 337,50 -9,94 13:10:36
  • OTKAR 317,00 3,01 13:19:44
  • OYAKC 21,38 0,94 13:20:06
  • PAHOL 1,05 1,94 13:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 40,46 -9,97 13:19:47
  • PATEK 16,94 0,12 13:21:03
  • PETKM 23,00 9,94 13:20:21
  • PGSUS 151,80 0,33 13:20:51
  • PSGYO 2,04 -1,92 13:21:05
  • QUAGR 2,36 1,72 13:20:36
  • RALYH 144,40 -9,98 13:00:22
  • REEDR 4,15 0,97 13:20:49
  • SAHOL 91,25 0,11 13:21:06
  • SARKY 22,44 1,72 13:19:38
  • SASA 2,30 0,44 13:21:06
  • SISE 40,62 0,89 13:21:06
  • SKBNK 5,61 0,00 13:20:36
  • SMRTG 5,52 -0,72 13:20:32
  • SOKM 57,95 0,61 13:20:36
  • TAVHL 280,25 0,81 13:21:05
  • TCELL 100,60 0,30 13:21:05
  • THYAO 301,25 1,09 13:21:05
  • TKFEN 263,00 7,48 13:20:45
  • TOASO 280,00 -1,32 13:20:55
  • TRALT 51,30 2,50 13:21:05
  • TRENJ 107,20 0,85 13:20:46
  • TRMET 142,60 3,41 13:20:54
  • TSKB 10,84 -0,28 13:20:15
  • TTKOM 54,30 0,37 13:21:05
  • TUKAS 2,24 5,16 13:21:06
  • TUPRS 409,75 3,21 13:21:05
  • TURSG 6,03 -0,82 13:20:49
  • ULKER 89,45 0,96 13:21:05
  • VAKBN 34,70 1,94 13:21:01
  • VESTL 22,58 2,26 13:21:05
  • YKBNK 36,74 -0,05 13:20:51
  • ZOREN 2,23 1,83 13:20:04