evden eve nakliyat
DOLAR 39,7301 0.15%
EURO 45,6064 -0.39%
ALTIN 4.301,060,10
BITCOIN 4030010-0.86389%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: -0.69% -63,69 Adet:   1.556 Mio.Lot Hacim:   46.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,10 0,53 14:17:35
  • ECILC 40,76 -1,78 14:17:34
  • ECZYT 164,80 -1,85 14:16:57
  • EDATA 3,93 -2,48 14:17:29
  • EDIP 25,96 -3,64 14:17:23
  • EFORC 111,90 0,99 14:17:29
  • EGEEN 6.875,00 -3,31 14:17:36
  • EGEGY 20,88 -0,19 14:11:19
  • EGEPO 6,92 4,37 14:17:21
  • EGGUB 95,70 2,24 14:16:35
  • EGPRO 17,83 -1,38 14:15:02
  • EGSER 2,84 -0,70 14:16:03
  • EKGYO 15,19 0,33 14:17:28
  • EKIZ 54,05 -4,93 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,20 -2,79 14:17:29
  • EKSUN 5,15 -1,34 14:17:14
  • ELITE 30,00 -3,66 14:16:27
  • EMKEL 41,60 -0,95 14:17:34
  • EMNIS 206,00 -0,91 13:55:16
  • ENDAE 14,98 -3,10 14:17:36
  • ENERY 6,93 -1,00 14:17:29
  • ENJSA 53,15 -1,39 14:17:24
  • ENKAI 60,75 0,66 14:16:55
  • ENSRI 19,85 -0,75 14:16:59
  • ENTRA 9,86 5,01 14:17:34
  • EPLAS 4,78 -1,65 14:17:25
  • ERBOS 136,50 -1,73 14:15:13
  • ERCB 65,20 -2,18 14:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,06 -1,14 14:17:27
  • ERSU 14,80 -0,54 14:02:29
  • ESCAR 64,90 -0,08 14:17:30
  • ESCOM 2,86 -3,38 14:14:55
  • ESEN 69,60 -1,28 14:17:34
  • ETILR 8,22 -3,63 14:16:19
  • ETYAT 12,82 -0,23 14:14:21
  • EUHOL 13,80 -2,82 13:55:16
  • EUKYO 10,22 -2,67 14:12:21
  • EUPWR 24,90 -2,05 14:17:36
  • EUREN 5,42 -0,55 14:17:33
  • EUYO 9,80 -1,90 14:11:12
  • EYGYO 2,18 -2,68 14:17:39