pet shop Kedi maması Köpek maması
DOLAR 32,2678 0.07%
EURO 34,7053 0.05%
ALTIN 2.397,850,21
BITCOIN 1982181-1,54%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: -0.05% -5,27 Adet:   465 Mio.Lot Hacim:   19.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,46 0,06 10:46:23
  • ACSEL 158,50 0,96 10:46:45
  • ADEL 745,00 1,29 10:46:45
  • ADESE 2,45 -0,81 10:46:53
  • ADGYO 28,10 0,36 10:46:45
  • AEFES 194,10 0,10 10:46:54
  • AFYON 14,99 -0,46 10:46:59
  • AGESA 88,95 -0,22 10:46:52
  • AGHOL 331,50 -0,15 10:46:42
  • AGROT 30,28 -2,57 10:47:00
  • AGYO 9,60 0,52 10:46:43
  • AHGAZ 13,14 -0,23 10:46:53
  • AKBNK 60,10 0,17 10:46:54
  • AKCNS 152,90 -0,33 10:46:50
  • AKENR 18,92 -2,97 10:47:01
  • AKFGY 2,35 2,17 10:47:00
  • AKFYE 26,28 -1,20 10:46:43
  • AKGRT 7,43 -1,72 10:46:51
  • AKMGY 346,25 -2,33 10:46:19
  • AKSA 117,70 1,47 10:47:00
  • AKSEN 38,16 -0,16 10:46:13
  • AKSGY 17,59 -0,62 10:45:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,88 -1,26 10:46:14
  • AKYHO 7,75 -0,39 10:46:08
  • ALARK 119,40 0,42 10:46:49
  • ALBRK 4,90 -0,61 10:46:15
  • ALCAR 1.552,00 0,06 10:46:25
  • ALCTL 122,40 3,47 10:46:50
  • ALFAS 94,75 3,72 10:46:45
  • ALGYO 45,40 -1,30 10:46:40
  • ALKA 28,86 -0,14 10:46:43
  • ALKIM 37,98 -0,94 10:46:14
  • ALMAD 7,65 0,66 10:46:23
  • ALVES 58,45 -3,79 10:47:01
  • ANELE 20,36 0,20 10:46:53
  • ANGEN 14,27 0,14 10:46:38
  • ANHYT 64,70 -1,15 10:46:51
  • ANSGR 93,05 -1,48 10:47:00
  • ARASE 78,45 -0,95 10:46:49
  • ARCLK 178,50 -1,22 10:46:50
  • ARDYZ 50,50 0,50 10:46:48
  • ARENA 49,22 -2,05 10:46:53
  • ARSAN 18,90 -0,53 10:46:13
  • ARTMS 54,30 -2,25 10:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,44 0,12 10:46:54
  • ASELS 62,95 0,88 10:47:01
  • ASGYO 15,85 9,99 10:46:50
  • ASTOR 108,00 -0,46 10:47:00
  • ASUZU 113,30 1,52 10:47:02
  • ATAGY 14,75 -1,54 10:46:40
  • ATAKP 44,92 -0,75 10:46:43
  • ATATP 144,30 -1,64 10:46:50
  • ATEKS 168,80 -1,52 10:45:32
  • ATLAS 6,61 1,69 10:46:50
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,24 0,98 10:46:11
  • AVHOL 42,72 -0,84 10:46:52
  • AVOD 3,70 0,27 10:46:59
  • AVPGY 42,66 1,33 10:46:49
  • AVTUR 14,24 2,08 10:46:09
  • AYCES 706,00 -1,12 10:46:40
  • AYDEM 29,18 0,76 10:46:43
  • AYEN 34,74 -2,14 10:46:49
  • AYGAZ 194,40 1,78 10:46:42
  • AZTEK 106,50 -1,21 10:46:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.