evden eve nakliyat
DOLAR 48,83660,10%
EURO 55,7824-0,17%
ALTIN 6.776,00-0,86
BITCOIN 4190897-0.05181%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.276 s Değişim: 0.58% 77,04 Adet:   3.371 Mio.Lot Hacim:   67.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,91 1,24 13:52:28
  • A1YEN 1,83 -0,54 13:52:09
  • AAGYO 8,71 0,11 13:49:43
  • ACSEL 94,70 1,61 13:48:24
  • ADEL 27,62 -1,07 13:52:34
  • ADESE 0,73 0,00 13:52:20
  • ADGYO 54,00 4,35 13:52:24
  • AEFES 19,02 1,01 13:52:47
  • AFYON 11,43 0,26 13:51:51
  • AGESA 238,70 -0,83 13:52:20
  • AGHOL 33,88 -0,76 13:51:27
  • AGROT 1,58 0,00 13:52:30
  • AGYO 7,13 0,99 13:47:35
  • AHGAZ 44,48 1,09 13:52:27
  • AHSGY 12,16 0,83 13:52:11
  • AKBNK 73,20 0,14 13:52:18
  • AKCNS 209,00 10,00 13:51:30
  • AKENR 9,28 0,87 13:52:36
  • AKFGY 2,50 -0,40 13:52:18
  • AKFIS 14,36 8,30 13:52:26
  • AKFYE 3,59 0,84 13:52:45
  • AKGRT 5,56 -0,18 13:51:30
  • AKHAN 27,04 0,90 13:51:27
  • AKMGY 227,00 -0,87 13:38:27
  • AKSA 11,03 1,10 13:52:42
  • AKSEN 69,50 1,31 13:52:21
  • AKSGY 9,46 0,53 13:50:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,79 4,80 13:49:32
  • AKYHO 1,78 0,56 13:42:45
  • ALARK 109,00 0,18 13:52:39
  • ALBRK 8,68 0,93 13:49:42
  • ALBTN 24,56 0,82 13:52:32
  • ALCAR 679,00 3,82 13:52:47
  • ALCTL 94,00 1,40 13:52:29
  • ALFAS 34,66 2,30 13:51:32
  • ALGYO 3,21 2,23 13:52:40
  • ALKA 6,82 0,29 13:50:22
  • ALKIM 13,30 0,15 13:52:27
  • ALKLC 276,75 -10,00 13:48:18
  • ALTNY 14,16 1,36 13:52:35
  • ALVES 0,63 0,00 09:55:07
  • ANELE 76,65 -9,98 13:44:41
  • ANGEN 7,50 1,21 13:52:43
  • ANHYT 102,80 -0,68 13:52:21
  • ANSGR 26,02 0,23 13:52:42
  • APBDL 39,91 1,42 13:51:14
  • APGLD 551,50 0,00 13:45:07
  • APLIB 46,95 -0,02 13:51:45
  • APMDL 27,62 0,99 13:51:14
  • APX30 40,03 0,25 13:52:18
  • ARASE 102,00 2,41 13:51:37
  • ARCLK 88,85 0,97 13:48:56
  • ARDYZ 68,90 3,38 13:52:48
  • ARENA 16,89 1,75 13:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,68 1,24 13:52:09
  • ARMGD 121,50 -9,93 13:37:14
  • ARSAN 3,78 2,16 13:52:30
  • ARTMS 33,26 0,24 13:52:13
  • ARZUM 1,25 0,00 13:52:34
  • ASELS 380,00 1,47 13:52:48
  • ASGYO 9,98 0,60 13:51:03
  • ASTOR 264,00 2,23 13:52:38
  • ASUZU 45,22 0,49 13:51:23
  • ATAGY 9,12 1,00 13:51:30
  • ATAKP 36,78 1,94 13:52:30
  • ATATP 258,00 6,70 13:52:31
  • ATATR 6,76 -9,99 13:49:31
  • ATEKS 92,40 10,00 09:55:07
  • ATLAS 5,78 0,35 13:52:48
  • ATSYH 74,20 -9,95 09:55:05
  • AVGYO 15,94 1,66 13:41:59
  • AVHOL 27,06 0,15 13:51:36
  • AVOD 3,36 -0,59 13:52:48
  • AVPGY 54,75 1,11 13:47:09
  • AVTUR 10,68 2,89 13:52:36
  • AYCES 399,75 0,00 13:45:34
  • AYDEM 24,10 1,26 13:52:30
  • AYEN 28,06 0,21 13:47:42
  • AYES 23,16 0,87 09:55:07
  • AYGAZ 315,25 4,47 13:52:11
  • AZTEK 3,65 1,39 13:52:03