evden eve nakliyat
DOLAR 39,7301 0.15%
EURO 45,6064 -0.39%
ALTIN 4.301,060,10
BITCOIN 4030010-0.86389%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: -0.63% -57,85 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   45.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,82 -4,40 14:12:13
  • A1YEN 25,86 -2,12 14:11:07
  • ACSEL 94,90 -1,91 14:12:01
  • ADEL 26,96 -2,25 14:12:10
  • ADESE 9,10 5,69 14:11:43
  • ADGYO 37,46 8,33 14:12:00
  • AEFES 133,80 -0,59 14:12:15
  • AFYON 11,92 -1,08 14:11:36
  • AGESA 147,90 1,30 14:11:30
  • AGHOL 245,00 -2,20 14:11:25
  • AGROT 6,70 -2,62 14:10:40
  • AGYO 6,29 -0,63 14:06:34
  • AHGAZ 28,54 -2,13 14:11:36
  • AHSGY 20,08 0,10 14:12:00
  • AKBNK 57,50 0,52 14:12:12
  • AKCNS 127,10 -2,23 14:11:39
  • AKENR 10,30 -1,53 14:12:02
  • AKFGY 2,13 3,40 14:12:16
  • AKFIS 23,16 -1,78 14:11:44
  • AKFYE 15,40 -1,85 14:09:41
  • AKGRT 5,50 -1,26 14:09:34
  • AKMGY 184,00 -1,60 14:12:10
  • AKSA 8,71 -2,13 14:12:13
  • AKSEN 31,76 -1,55 14:11:57
  • AKSGY 6,18 0,00 14:07:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,70 -3,04 14:11:51
  • AKYHO 2,69 -3,93 14:11:10
  • ALARK 76,05 -1,36 14:12:12
  • ALBRK 6,66 0,60 14:12:10
  • ALCAR 817,00 -1,80 14:10:34
  • ALCTL 94,90 -2,11 14:05:07
  • ALFAS 38,90 -2,51 14:11:50
  • ALGYO 17,87 0,34 14:12:12
  • ALKA 6,39 -2,29 14:12:12
  • ALKIM 14,35 -2,51 14:11:48
  • ALKLC 34,56 -2,65 14:11:51
  • ALTNY 95,50 7,24 14:12:14
  • ALVES 29,28 -2,14 14:12:11
  • ANELE 15,30 -1,92 14:10:14
  • ANGEN 9,86 0,61 14:10:40
  • ANHYT 72,00 -1,64 14:12:16
  • ANSGR 84,85 0,89 14:12:09
  • APBDL 22,76 -0,35 14:11:37
  • APLIB 35,67 0,76 14:11:15
  • APX30 25,12 -0,04 14:11:28
  • ARASE 47,00 -1,47 14:11:31
  • ARCLK 110,80 1,56 14:12:10
  • ARDYZ 24,62 -2,30 14:11:57
  • ARENA 29,46 -2,64 14:12:10
  • ARMGD 34,72 -0,86 14:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,54 -1,90 14:11:55
  • ARTMS 27,36 -1,87 14:11:51
  • ARZUM 4,14 -2,36 14:03:05
  • ASELS 145,20 -0,75 14:12:07
  • ASGYO 10,34 -1,52 14:10:28
  • ASTOR 82,00 -3,36 14:12:13
  • ASUZU 51,05 -2,30 14:11:31
  • ATAGY 10,73 -3,33 14:09:27
  • ATAKP 40,88 1,49 14:10:12
  • ATATP 74,90 1,08 14:12:16
  • ATEKS 74,00 -0,67 12:55:06
  • ATLAS 4,80 -0,83 14:03:29
  • ATSYH 65,00 1,56 14:00:00
  • AVGYO 8,41 -4,10 14:10:06
  • AVHOL 37,70 -3,43 14:12:00
  • AVOD 2,52 -1,18 14:11:20
  • AVPGY 57,60 -0,95 14:11:59
  • AVTUR 12,20 5,26 14:09:54
  • AYCES 382,00 -1,10 14:10:01
  • AYDEM 15,80 -0,94 14:10:44
  • AYEN 22,60 -2,50 14:10:13
  • AYES 13,99 -0,07 14:00:00
  • AYGAZ 137,30 5,21 14:12:15
  • AZTEK 36,66 0,44 14:12:11