pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 34,5326 0.2%
EURO 36,4305 0.19%
ALTIN 2.959,270,83
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.133 s Değişim: 1.12% 101,28 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   26.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 12:26:13
  • SAHOL 81,65 0,86 12:26:23
  • SAMAT 18,35 -2,76 12:26:26
  • SANEL 22,82 -2,40 12:25:07
  • SANFM 32,36 0,37 12:25:48
  • SANKO 24,60 0,74 12:24:57
  • SARKY 19,49 1,35 12:26:23
  • SASA 3,84 0,79 12:26:32
  • SAYAS 43,04 0,61 12:26:14
  • SDTTR 230,40 0,17 12:26:27
  • SEGMN 18,20 6,12 12:26:26
  • SEGYO 4,14 0,73 12:24:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 12:26:31
  • SEKUR 12,71 -0,94 12:26:04
  • SELEC 77,15 -1,15 12:26:27
  • SELGD 44,12 0,27 12:24:42
  • SELVA 10,18 0,69 12:26:27
  • SEYKM 4,03 0,75 12:25:59
  • SILVR 20,84 1,66 12:23:31
  • SISE 39,20 0,67 12:26:27
  • SKBNK 4,08 1,24 12:26:12
  • SKTAS 4,59 1,10 12:26:20
  • SKYLP 84,25 1,44 12:26:30
  • SKYMD 10,60 -0,28 12:25:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,02 1,33 12:26:22
  • SMRTG 37,70 1,24 12:26:26
  • SNGYO 9,06 2,26 12:26:26
  • SNICA 5,17 1,97 12:26:28
  • SOKE 14,32 1,56 12:26:20
  • SOKM 38,24 1,32 12:26:25
  • SONME 71,80 -0,97 12:26:25
  • SRVGY 271,50 -0,09 12:25:46
  • SUNTK 29,00 2,62 12:25:18
  • SURGY 37,80 -4,50 12:26:32
  • SUWEN 28,62 -0,90 12:26:03