evden eve nakliyat
DOLAR 48,83660,10%
EURO 55,7824-0,17%
ALTIN 6.776,00-0,86
BITCOIN 4190897-0.05181%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.276 s Değişim: 0.58% 77,04 Adet:   3.371 Mio.Lot Hacim:   67.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 189,10 -4,49 13:52:35
  • KARCL 124,00 -9,95 13:39:50
  • KAREL 6,28 0,16 13:49:56
  • KARSN 9,85 -2,09 13:52:44
  • KARTN 112,20 6,86 13:51:48
  • KATMR 1,66 0,00 13:51:04
  • KAYSE 3,39 -0,59 13:52:34
  • KBORU 13,09 3,89 13:52:38
  • KCAER 11,59 -0,09 13:52:31
  • KCHOL 221,00 -0,05 13:52:28
  • KENT 298,50 -0,50 09:55:07
  • KERVN 8,30 8,64 09:55:07
  • KFEIN 6,44 0,00 13:51:55
  • KGYO 8,61 -9,94 13:47:06
  • KIMMR 11,57 0,96 13:45:44
  • KLGYO 4,10 -1,20 13:52:42
  • KLKIM 24,04 0,92 13:52:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,14 1,14 13:51:45
  • KLNMA 8,40 0,96 09:55:07
  • KLRHO 30,90 -9,97 13:50:35
  • KLSER 20,30 -0,59 13:51:15
  • KLSYN 13,89 0,58 13:52:06
  • KLYPV 55,90 -0,18 13:48:59
  • KMPUR 16,50 4,43 13:52:25
  • KNFRT 10,90 1,87 13:51:01
  • KOCMT 2,76 9,96 13:52:21
  • KONKA 7,90 0,00 13:47:43
  • KONTR 2,11 -8,66 12:55:15
  • KONYA 3.870,00 4,45 13:52:42
  • KOPOL 3,65 0,55 13:51:45
  • KORDS 3,13 -0,95 13:51:54
  • KOTON 11,17 0,54 13:51:15
  • KPEKS 65,05 4,83 13:52:28
  • KRDMA 44,26 4,83 13:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 69,20 -3,28 13:52:32
  • KRDMD 46,62 2,91 13:52:44
  • KRGYO 3,21 -2,13 13:52:24
  • KRONT 19,32 -0,36 13:48:18
  • KRPLS 11,94 1,62 13:52:34
  • KRSTL 8,01 -0,25 13:52:33
  • KRTEK 5,90 3,15 13:52:19
  • KRVGD 2,12 -0,47 13:50:35
  • KSTUR 2.100,00 0,00 09:55:07
  • KTLEV 16,24 -9,98 13:50:38
  • KTSKR 62,85 -0,24 13:52:04
  • KUTPO 72,85 0,90 13:44:35
  • KUVVA 117,70 2,26 13:49:15
  • KUYAS 37,10 -10,00 13:39:04
  • KZBGY 1,52 1,33 13:52:02
  • KZGYO 16,57 0,91 13:52:42