evden eve nakliyat
DOLAR 39,7304 0.15%
EURO 45,5869 -0.43%
ALTIN 4.313,450,39
BITCOIN 4024126-1.25226%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: -0.68% -62,16 Adet:   1.601 Mio.Lot Hacim:   47.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 634,00 0,48 14:37:34
  • MACKO 38,62 1,69 14:37:59
  • MAGEN 32,32 3,06 14:38:00
  • MAKIM 19,83 0,56 14:37:16
  • MAKTK 10,74 -2,81 14:38:21
  • MANAS 5,02 -2,52 14:37:03
  • MARBL 13,31 2,94 14:38:14
  • MARKA 47,96 -2,72 14:38:04
  • MARTI 2,92 3,55 14:36:52
  • MAVI 34,42 -3,48 14:38:23
  • MEDTR 27,00 -1,10 14:38:10
  • MEGAP 2,40 -2,44 13:55:16
  • MEGAP 2,40 -2,44 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 24,92 -2,04 14:38:13
  • MEKAG 37,36 -1,16 14:37:13
  • MEPET 13,08 9,92 14:38:19
  • MERCN 15,54 -3,90 14:38:21
  • MERIT 12,23 0,16 14:37:37
  • MERKO 13,35 2,61 14:38:17
  • METRO 3,12 2,30 14:37:21
  • METUR 31,18 3,86 14:38:26
  • MGROS 451,50 -0,99 14:38:24
  • MHRGY 5,28 0,19 14:37:22
  • MIATK 26,84 -3,87 14:38:27
  • MMCAS 25,10 -1,88 13:55:16
  • MNDRS 9,97 -0,80 14:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,12 -1,54 14:36:49
  • MOBTL 6,58 -1,35 14:35:48
  • MOGAN 7,73 -0,64 14:34:40
  • MOPAS 25,84 -5,00 14:38:26
  • MPARK 311,25 2,05 14:38:24
  • MRGYO 1,77 -1,12 14:37:58
  • MRSHL 1.230,00 -3,15 14:37:15
  • MSGYO 3,85 -2,28 14:37:06
  • MTRKS 17,27 -3,14 14:38:18
  • MTRYO 6,05 -2,42 14:18:54
  • MZHLD 5,56 -2,46 14:38:16