pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 34,5283 0.19%
EURO 36,4485 0.25%
ALTIN 2.961,030,89
BITCOIN 33877775.29762%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.170 s Değişim: 1.53% 137,83 Adet:   1.463 Mio.Lot Hacim:   39.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9170
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,90 2,83 14:10:37
  • TARKM 452,25 3,02 14:10:26
  • TATEN 35,22 5,45 14:10:59
  • TATGD 21,64 -0,73 14:10:41
  • TAVHL 263,50 2,33 14:11:05
  • TBORG 127,10 1,92 14:09:26
  • TCELL 95,45 1,54 14:11:13
  • TCKRC 24,64 -0,96 14:10:55
  • TDGYO 13,31 4,15 14:11:12
  • TEKTU 4,34 1,64 14:06:08
  • TERA 27,98 4,87 14:08:49
  • TEZOL 17,22 1,12 14:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 55,95 0,18 14:08:40
  • THYAO 274,50 1,29 14:11:02
  • TKFEN 80,90 0,37 14:10:29
  • TKNSA 27,70 0,95 14:10:54
  • TLMAN 92,90 2,26 14:08:20
  • TMPOL 66,80 1,67 14:04:52
  • TMSN 111,40 2,58 14:11:14
  • TNZTP 63,80 0,39 13:59:24
  • TOASO 195,70 2,46 14:10:10
  • TRCAS 21,34 1,14 14:09:37
  • TRGYO 54,90 0,73 14:10:55
  • TRILC 19,08 3,47 14:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,28 -0,32 14:08:21
  • TSKB 12,15 2,02 14:11:01
  • TSPOR 0,91 -1,09 14:11:05
  • TTKOM 46,00 3,70 14:11:05
  • TTRAK 734,50 -0,14 14:10:01
  • TUCLK 10,11 1,30 14:10:27
  • TUKAS 6,43 0,78 14:10:24
  • TUPRS 142,20 0,99 14:11:18
  • TUREX 110,90 0,73 14:10:24
  • TURGG 485,75 -0,87 14:09:53
  • TURSG 12,38 1,39 14:09:29