evden eve nakliyat
DOLAR 39,7311 0.15%
EURO 45,6916 -0.2%
ALTIN 4.292,14-0,11
BITCOIN 4047924-0.53692%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.154 s Değişim: -0.53% -49,00 Adet:   1.080 Mio.Lot Hacim:   31.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 9157
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 133,60 -0,74 11:40:36
  • AGHOL 244,80 -2,28 11:40:27
  • AGROT 6,72 -2,33 11:40:01
  • AHGAZ 28,70 -1,58 11:36:28
  • AKBNK 57,90 1,22 11:40:13
  • AKSA 8,66 -2,70 11:40:36
  • AKSEN 31,80 -1,43 11:40:07
  • ALARK 76,45 -0,84 11:40:36
  • ALFAS 39,12 -1,95 11:40:28
  • ALTNY 94,60 6,23 11:40:36
  • ANHYT 72,05 -1,57 11:39:42
  • ANSGR 84,50 0,48 11:39:34
  • ARCLK 109,10 0,00 11:40:30
  • ARDYZ 24,48 -2,86 11:40:36
  • ASELS 145,20 -0,75 11:40:36
  • ASTOR 82,90 -2,30 11:40:36
  • AVPGY 57,45 -1,20 11:40:07
  • BERA 13,49 -1,75 11:40:27
  • BIMAS 457,75 -2,45 11:40:36
  • BRSAN 300,00 -2,52 11:40:03
  • BRYAT 1.685,00 -0,77 11:39:30
  • BSOKE 14,15 -8,53 11:40:36
  • BTCIM 4,81 -9,93 11:39:42
  • CANTE 1,47 -0,68 11:40:27
  • CCOLA 46,06 -0,99 11:40:22
  • CIMSA 44,06 -1,74 11:40:27
  • CLEBI 1.441,00 -5,51 11:40:17
  • CWENE 13,85 -2,12 11:39:22
  • DOAS 173,20 3,34 11:40:36
  • DOHOL 14,34 0,42 11:39:49
  • ECILC 41,00 -1,20 11:40:12
  • EFORC 111,30 0,45 11:39:21
  • EGEEN 6.835,00 -3,87 11:40:36
  • EKGYO 15,33 1,25 11:40:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,89 -1,57 11:40:27
  • ENJSA 53,35 -1,02 11:40:28
  • ENKAI 61,20 1,41 11:40:15
  • EREGL 26,08 -1,06 11:40:15
  • EUPWR 25,12 -1,18 11:40:30
  • FROTO 83,75 0,12 11:40:36
  • GARAN 116,00 0,61 11:40:15
  • GESAN 38,28 -1,49 11:40:36
  • GOLTS 305,50 -3,02 11:40:27
  • GRTHO 321,00 -1,91 11:39:20
  • GSRAY 1,54 -2,53 11:40:06
  • GUBRF 216,90 -1,32 11:39:43
  • HALKB 20,96 0,77 11:39:40
  • HEKTS 2,86 -1,38 11:40:15
  • IEYHO 12,69 -2,53 11:39:36
  • ISCTR 11,43 0,18 11:40:21
  • ISMEN 35,16 0,74 11:40:03
  • KARSN 8,68 -2,25 11:40:06
  • KCAER 13,09 -2,02 11:39:32
  • KCHOL 145,90 -0,07 11:40:36
  • KONTR 20,76 -2,63 11:40:24
  • KONYA 4.637,50 -3,18 11:39:23
  • KOZAA 83,05 -0,36 11:40:13
  • KOZAL 22,78 0,09 11:40:23
  • KRDMD 22,46 -1,75 11:40:23
  • KTLEV 6,74 -1,75 11:40:36
  • LMKDC 24,16 -1,87 11:40:10
  • MAGEN 31,30 -0,19 11:39:49
  • MAVI 34,46 -3,37 11:40:24
  • MGROS 451,50 -0,99 11:40:15
  • MIATK 27,10 -2,94 11:40:28
  • MPARK 302,00 -0,98 11:39:28
  • OBAMS 48,18 -1,55 11:39:40
  • ODAS 4,73 1,07 11:39:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 370,00 -0,27 11:40:16
  • OYAKC 20,90 -2,61 11:39:17
  • PASEU 87,50 -1,69 11:40:12
  • PETKM 16,86 1,87 11:40:36
  • PGSUS 215,70 -3,01 11:40:36
  • RALYH 94,85 -4,05 11:40:03
  • REEDR 9,05 -2,37 11:40:28
  • RYGYO 15,26 -2,18 11:40:36
  • SAHOL 79,35 0,32 11:40:28
  • SASA 2,79 -2,11 11:40:28
  • SELEC 86,30 2,74 11:40:12
  • SISE 32,38 -0,37 11:40:33
  • SKBNK 5,26 2,73 11:39:41
  • SMRTG 25,84 -1,97 11:40:36
  • SOKM 32,06 -1,54 11:40:27
  • TABGD 171,90 -0,46 11:40:12
  • TAVHL 223,40 0,72 11:40:02
  • TCELL 89,05 -0,89 11:40:16
  • THYAO 252,00 -1,85 11:40:29
  • TKFEN 128,20 -0,31 11:39:50
  • TOASO 179,00 0,28 11:40:37
  • TSKB 10,85 -0,28 11:39:45
  • TTKOM 54,75 1,30 11:40:24
  • TTRAK 557,50 -0,71 11:40:05
  • TUPRS 151,50 4,77 11:40:36
  • TURSG 7,83 -1,39 11:40:27
  • ULKER 100,10 -1,28 11:40:12
  • VAKBN 24,06 0,67 11:40:33
  • VESTL 32,08 -1,11 11:39:57
  • YEOTK 34,34 -3,81 11:40:36
  • YKBNK 27,22 1,42 11:40:36
  • ZOREN 2,83 -1,05 11:40:36