evden eve nakliyat
DOLAR 43,0474 0.05%
EURO 50,3522 -0.21%
ALTIN 6.133,572,38
BITCOIN 39955031.51289%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.638 s Değişim: 1.22% 140,01 Adet:   3.214 Mio.Lot Hacim:   80.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,04 0,50 13:15:08
  • AGHOL 29,72 1,30 13:15:13
  • AKBNK 72,90 -0,82 13:15:15
  • AKSA 10,09 -0,20 13:15:29
  • AKSEN 69,00 0,15 13:15:17
  • ALARK 105,10 -0,28 13:14:06
  • ALTNY 15,36 3,02 13:15:28
  • ANSGR 23,16 1,22 13:15:32
  • ARCLK 105,40 0,48 13:14:16
  • ASELS 239,70 4,13 13:15:33
  • ASTOR 118,90 1,45 13:15:33
  • BALSU 16,85 -2,15 13:14:28
  • BIMAS 559,00 2,95 13:15:32
  • BRSAN 561,50 -1,40 13:15:23
  • BRYAT 2.243,00 -1,58 13:14:29
  • BSOKE 15,97 -1,54 13:15:32
  • BTCIM 3,78 -1,05 13:15:31
  • CANTE 2,09 2,45 13:15:34
  • CCOLA 59,05 -0,42 13:15:32
  • CIMSA 45,52 -0,04 13:15:02
  • CWENE 28,30 -0,56 13:15:10
  • DOAS 193,90 0,47 13:15:22
  • DOHOL 17,71 1,37 13:15:28
  • DSTKF 601,50 7,41 13:15:30
  • ECILC 84,05 0,48 13:15:32
  • EFOR 22,94 -2,38 13:15:33
  • EGEEN 7.997,50 -0,99 13:15:28
  • EKGYO 21,20 0,00 13:15:34
  • ENERY 9,36 -0,95 13:14:35
  • ENJSA 92,40 1,26 13:15:21
  • ENKAI 80,05 -0,06 13:15:17
  • EREGL 24,50 1,16 13:15:34
  • EUPWR 33,42 -1,18 13:15:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 -3,75 13:15:34
  • FROTO 95,65 0,05 13:15:32
  • GARAN 148,10 -1,07 13:15:25
  • GENIL 187,20 0,65 13:12:26
  • GESAN 46,98 -1,88 13:15:22
  • GLRMK 173,20 -0,40 13:15:28
  • GRSEL 315,75 -0,71 13:15:16
  • GRTHO 281,00 -1,23 13:15:22
  • GSRAY 1,18 0,85 13:15:32
  • GUBRF 357,25 1,56 13:15:08
  • HALKB 39,26 1,87 13:15:31
  • HEKTS 3,17 0,96 13:15:24
  • ISCTR 14,33 -0,35 13:15:29
  • ISMEN 41,08 1,28 13:15:02
  • IZENR 9,73 0,21 13:15:23
  • KCAER 10,55 0,38 13:14:37
  • KCHOL 178,00 1,83 13:15:33
  • KLRHO 356,75 8,77 13:15:23
  • KONTR 11,36 -2,99 13:15:33
  • KRDMD 26,50 1,61 13:15:20
  • KTLEV 21,56 1,60 13:15:30
  • KUYAS 55,45 2,40 13:15:34
  • MAGEN 39,84 2,95 13:15:32
  • MAVI 41,70 -2,39 13:15:23
  • MGROS 548,50 3,39 13:15:30
  • MIATK 38,68 -2,27 13:15:25
  • MPARK 384,75 0,72 13:15:27
  • OBAMS 8,21 1,86 13:15:34
  • ODAS 5,28 1,15 13:15:32
  • OTKAR 480,50 -0,10 13:12:57
  • OYAKC 23,36 -0,76 13:15:29
  • PASEU 125,10 -3,77 13:15:11
  • PATEK 21,94 2,24 13:15:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,61 0,18 13:15:11
  • PGSUS 196,70 0,87 13:15:30
  • QUAGR 2,86 -6,23 13:15:32
  • RALYH 233,20 1,75 13:14:36
  • REEDR 6,68 -0,89 13:15:26
  • SAHOL 90,15 2,56 13:15:28
  • SASA 2,88 -0,35 13:15:33
  • SISE 39,36 0,56 13:15:26
  • SKBNK 7,78 0,00 13:11:17
  • SOKM 50,80 1,93 13:13:25
  • TABGD 214,80 1,32 13:15:30
  • TAVHL 315,25 1,45 13:15:12
  • TCELL 96,00 0,00 13:15:20
  • THYAO 276,00 0,64 13:15:34
  • TKFEN 72,30 -0,75 13:15:33
  • TOASO 267,50 3,38 13:15:33
  • TRALT 42,84 2,10 13:15:33
  • TRENJ 96,30 0,78 13:15:23
  • TRMET 109,10 1,02 13:15:28
  • TSKB 12,96 0,93 13:15:02
  • TSPOR 1,10 -0,90 13:15:28
  • TTKOM 58,35 0,43 13:15:32
  • TTRAK 524,50 -0,10 13:15:12
  • TUKAS 2,58 0,39 13:15:34
  • TUPRS 187,70 0,37 13:15:34
  • TUREX 7,10 -1,25 13:15:33
  • TURSG 11,32 -1,57 13:15:33
  • ULKER 113,10 0,98 13:15:14
  • VAKBN 32,44 2,40 13:15:29
  • VESTL 29,44 0,07 13:14:04
  • YEOTK 36,84 -0,75 13:15:08
  • YKBNK 37,86 -0,68 13:15:33
  • ZOREN 3,09 -1,28 13:15:24