pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 34,4947 0.09%
EURO 36,4017 0.12%
ALTIN 2.952,280,60
BITCOIN 33794664.53581%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: 2.86% 258,12 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   66.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 15:25:10
  • ACSEL 105,10 2,44 15:30:19
  • ADEL 36,02 -0,99 15:29:48
  • ADESE 1,96 1,55 15:28:36
  • ADGYO 30,84 2,46 15:30:07
  • AEFES 197,10 0,20 15:30:18
  • AFYON 14,82 2,56 15:30:30
  • AGESA 124,10 1,47 15:29:27
  • AGHOL 324,75 1,88 15:30:29
  • AGROT 11,69 0,78 15:30:24
  • AGYO 8,07 -0,49 15:30:07
  • AHGAZ 19,49 0,31 15:30:13
  • AHSGY 21,18 9,34 15:29:35
  • AKBNK 55,40 6,13 15:30:20
  • AKCNS 159,10 2,25 15:29:20
  • AKENR 11,40 2,70 15:30:31
  • AKFGY 2,19 3,79 15:30:15
  • AKFYE 18,48 0,93 15:30:23
  • AKGRT 5,70 3,07 15:28:39
  • AKMGY 207,40 0,68 15:30:15
  • AKSA 8,82 2,32 15:30:27
  • AKSEN 33,28 1,09 15:30:19
  • AKSGY 7,00 0,14 15:30:30
  • AKSUE 11,32 1,98 15:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 1,03 15:29:23
  • ALARK 94,45 4,02 15:30:21
  • ALBRK 5,92 4,59 15:30:28
  • ALCAR 981,00 2,03 15:28:17
  • ALCTL 119,30 2,05 15:28:28
  • ALFAS 52,75 0,86 15:30:31
  • ALGYO 19,36 2,76 15:29:03
  • ALKA 25,60 1,91 15:30:05
  • ALKIM 31,60 1,48 15:30:09
  • ALKLC 28,36 4,19 15:30:28
  • ALMAD 7,37 3,08 15:29:33
  • ALTNY 87,70 0,86 15:30:26
  • ALVES 30,94 1,18 15:30:14
  • ANELE 13,48 1,74 15:30:21
  • ANGEN 13,26 2,71 15:30:07
  • ANHYT 91,30 4,46 15:30:07
  • ANSGR 83,00 0,61 15:30:10
  • APBDL 21,93 2,09 15:28:09
  • APLIB 35,80 5,14 15:30:18
  • APX30 24,70 3,00 15:30:22
  • ARASE 49,90 1,22 15:30:09
  • ARCLK 136,60 3,09 15:30:31
  • ARDYZ 35,18 0,92 15:30:31
  • ARENA 25,78 3,04 15:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,78 -0,64 15:30:23
  • ARTMS 32,10 0,19 15:29:54
  • ARZUM 40,90 -0,24 15:30:29
  • ASELS 67,45 2,20 15:30:23
  • ASGYO 11,52 3,04 15:30:02
  • ASTOR 97,15 1,57 15:30:31
  • ASUZU 64,55 1,25 15:29:31
  • ATAGY 11,73 0,26 15:30:06
  • ATAKP 48,40 0,25 15:29:48
  • ATATP 97,50 1,04 15:30:17
  • ATEKS 171,10 1,06 15:29:12
  • ATLAS 5,95 0,17 15:25:40
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,08 2,12 15:30:22
  • AVHOL 37,36 1,30 15:29:03
  • AVOD 2,76 0,36 15:27:22
  • AVPGY 56,60 1,07 15:30:30
  • AVTUR 11,20 0,00 15:28:48
  • AYCES 501,50 0,75 15:29:23
  • AYDEM 24,14 1,68 15:29:17
  • AYEN 30,60 2,34 15:30:07
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,40 5,15 15:29:08
  • AZTEK 46,92 1,34 15:29:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.