pet shop Kedi maması Köpek maması
evden eve nakliyat
DOLAR 34,4839 0.06%
EURO 36,4158 0.15%
ALTIN 2.952,030,59
BITCOIN 33582633.40531%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 260,74 Adet:   2.737 Mio.Lot Hacim:   73.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,25 -0,41 16:12:47
  • SAHOL 85,75 5,93 16:12:57
  • SAMAT 18,33 -2,86 16:12:56
  • SANEL 22,82 -2,40 16:10:04
  • SANFM 32,22 -0,06 16:12:51
  • SANKO 24,78 1,47 16:12:49
  • SARKY 19,55 1,66 16:12:16
  • SASA 3,89 2,10 16:12:57
  • SAYAS 43,38 1,40 16:12:44
  • SDTTR 230,70 0,30 16:12:56
  • SEGMN 17,75 3,50 16:12:56
  • SEGYO 4,17 1,46 16:07:25
  • SEKFK 7,80 1,43 16:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,92 0,70 16:06:52
  • SELEC 75,60 -3,14 16:12:45
  • SELGD 44,20 0,45 16:11:10
  • SELVA 10,27 1,58 16:12:43
  • SEYKM 4,05 1,25 16:10:33
  • SILVR 20,84 1,66 16:12:37
  • SISE 40,00 2,72 16:12:44
  • SKBNK 4,14 2,73 16:12:51
  • SKTAS 4,63 1,98 16:11:43
  • SKYLP 83,80 0,90 16:12:48
  • SKYMD 10,87 2,26 16:12:46
  • SMART 29,12 1,68 16:12:26
  • SMRTG 38,04 2,15 16:12:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,14 3,16 16:09:55
  • SNICA 5,16 1,78 16:12:16
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,33 1,63 16:12:03
  • SOKM 39,08 3,55 16:12:57
  • SONME 72,75 0,34 16:10:28
  • SRVGY 277,50 2,12 16:12:31
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,88 2,19 16:12:49
  • SURGY 37,70 -4,75 16:12:50
  • SUWEN 28,88 0,00 16:12:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.